| Luogo di origine: | La CINA |
|---|---|
| Marca: | Octavia |
| Certificazione: | CE, FCC, RoHS |
| Numero di modello: | MR-T0421S-O2710 |
| Quantità di ordine minimo: | Negoziabile |
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | L'interno è imballato solitamente dal contenitore di bolla, l'esterno è imballato dal cartone |
| Tempi di consegna: | I prodotti regolari saranno pronti entro i 3 - 7 giorni, modelli speciali avranno bisogno dei circa |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C, PAYPAL, UNIONE AD OVEST |
| Capacità di alimentazione: | 1000000pcs/month |
| Modello:: | MR-T0421S-O2710 | Supporto:: | M12*0.5 |
|---|---|---|---|
| TTL: | 22.55mm | Lunghezza focale:: | 4mm |
| FOV: | 108°*88.5°*46.5° | Apertura: | F2.1 |
| Evidenziare: | lente del computer di bordo m12,macchina fotografica automatica del fuoco 2mp |
||
Nuova lente del monitoraggio di sicurezza di 4mm 1/2,7 distorsione bassa dell'apertura della lente del computer di bordo del sensore M12 2,0:
| Modello | MR-T0421S-O2710 | Supporto | M12*0.5 |
| Lunghezza focale | 4mm | BFL | 6.53mm |
| Dimensione del sensore | 1/2.7' | Distorsione | <13> |
| Apertura | F2.1 | RI | >40% |
| MOD | 0.2m | CRA | <13> |
| Angolo della vista | 108°*88.5°*46.5° | Struttura | 2G+2P+1 IR |
| Funzionamento temporaneo. | -40°C ~ +85°C | Sensore | OV2710 |
| Applicazione | lente del monitoraggio di sicurezza | ||
Caratteristiche:
1. Nuova lente del computer di bordo del sensore M12 della lente 1/2.7 del monitoraggio di sicurezza di 4mm
2. F2.1 apertura, lenti basse di distorsione, adatte usare sul sensore OV2710
3. 1/2.7" dimensioni immagine, 2MP risoluzione, lente industriale di visione notturna di HD
![]()